Стоимость ремонта квартиры(прайс-лист)в Ростове-на-Дону 2020.
Цены (расценки) на ремонт квартир в Ростове-на-Дону , прайс от 31.05.2020
Информация с сайта: https://postroi-ka161.ru
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ С ЧЕРНОВЫМ МАТЕРИАЛОМ
Общие ремонтные работы,цена за работу и черновой материал 1 м2 от общей площади:
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
Косметический ремонт квартиры, дома | м2 | |
Ремонт новостройки | м2 | от 6000р |
Ремонт вторички | м2 | от 8000р |
Капитальный ремонт квартиры, дома | м2 | от 9000р. |
Евроремонт новостройки | м2 | от 10000р. |
Дизайнерский ремонт квартиры | м2 | от 15000р. |
Дизайн-проект | м2 | 1000р. |
РЕМОНТ С ЧЕРНОВЫМИ И ЧИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ-ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!
В стоимость включены все черновые материалы(песок,цемент,клей и т.д) и весь чистовой материал(двери,обои,ванна и .д.)
Ничего кроме мебели докупать не понадобится!Заходи и живи!Гарантия на все виды работ!
Общие ремонтные работы,цена за работу,черновой и чистовой материал 1 м2 от общей площади:
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
Ремонт новостройки | м2 | от 9000р |
Ремонт вторички | м2 | от 11000р |
Капитальный ремонт квартиры, дома | м2 | от 12000р. |
Евроремонт новостройки | м2 | от 13000р. |
Дизайн-проект | м2 | 1000р. |
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ(БЕЗ УЧЕТА МАТЕРИАЛА)
Общие ремонтные работы,цена за работу 1 м2 от общей площади:
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
Косметический ремонт квартиры, дома | м2 | от 2500р. |
Ремонт новостройки | м2 | от 4000р |
Ремонт вторички | м2 | от 6000р |
Капитальный ремонт квартиры, дома | м2 | от 7000р. |
Евроремонт новостройки | м2 | от 8000р. |
Дизайнерский ремонт квартиры | м2 | от 10000р. |
Дизайн-проект | м2 | 1000р. |
Цены на работы по ремонту и отделки квартир:
Электромонтажные работы(электрика):
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
Подготовительные работы | |||
1. | Устройство временного освещения | кв м | 1000 |
2. | |||
1-й этап работ. Штробление и высверливание отверстий | |||
1. | Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м/п | 250 |
2. | Штробление стены в бетоне шириной от 40 до 80 мм | м/п | 500 |
3. | Штробление стены в бетоне шириной от 80 до 160 мм | м/п | 1000 |
4. | Штробление стены в бетоне шириной от 160 до 250 мм | м/п | 1500 |
5. | Штробление стены в бетоне шириной от 250 до 500 мм | м/п | 3000 |
6. | Штробление стены в бетоне шириной свыше 500 мм | м/п | 6000 |
7. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м/п | 100 |
8. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 40 до 80 мм | м/п | 200 |
9. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 80 до 160 мм | м/п | 400 |
10. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 160 до 250 мм | м/п | 600 |
11. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 250 до 500 мм | м/п | 1200 |
12. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной свыше 500 мм | м/п | 2400 |
13. | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 150 |
14. | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 300 |
15. | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 750 |
16. | Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 1000 |
17. | Установка электрокороба скрытого | м/п | - |
18. | Укладка силового и слаботочного кабеля до 3(2)х1.5 мм, в штробе, без штробы на скобы | м/п | 50 |
19. | Укладка силового кабеля от 3(2)х2.5 мм до 6 мм, в штробе, без штробы на скобы | м/п | 100 |
20. | Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне | шт | 100 |
21. | Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в кирпиче | шт | 250 |
22 | Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в бетоне | шт | 500 |
23. | Высверливание удлиненного углубления под установочную коробку(подрозетник) | +150 | |
24. | Демонтаж временного электрощита накладного | шт | 350 |
25. | Демонтаж временного электрощита встроенного | шт | 500 |
2-й этап работ. Установка подрозетников, распаечных коробок, монтаж электрощитов, прокладка кабеля | |||
1. | Монтаж электрощитка встраиваемого 12 модулей,врезка в гипсокартон | шт | 800 |
2. | Монтаж электрощитка встраиваемого 12 модулей,врезка в кирпич | шт | 1500 |
3. | Монтаж электрощитка встраиваемого 24 модуля, врезка в гипсокартон | шт | 1200 |
4. | Монтаж электрощитка встраиваемого 24 модуля, врезка в кирпич | шт | 2400 |
5. | Монтаж электрощитка встраиваемого 36 модулей, врезка в гипсокартон | шт | 1600 |
6. | Монтаж электрощитка встраиваемого 36 модулей, врезка в кирпич | шт | 3200 |
7. | Монтаж электрощитка встраиваемого 54 модуля, врезка в гипсокартон | шт | 2000 |
8. | Монтаж электрощитка встраиваемого 54 модуля, врезка в кирпич | шт | 5000 |
9. | Монтаж электрощитка встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в гипсокартон | шт | 2500 |
10. | Монтаж электрощитка встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в кирпич | шт | 6000 |
10. | Монтаж электрощитка накладного 4 модуля | шт | 350 |
12. | Монтаж электрощитка накладного 8 модулей | шт | 500 |
13. | Монтаж электрощитка накладного 12 модулей | шт | 650 |
14. | Монтаж электрощитка накладного 24 модулей | шт | 800 |
15. | Монтаж электрощитка накладного 36 модулей | шт | 1000 |
16. | Монтаж электрощитка накладного 54 модуля | шт | 1500 |
17. | Монтаж электрощитка накладного свыше 54 модуля | шт | 2000 |
18. | Установка автомата однофазного на DIN-рейку от 6 А до 32 А | шт | 60 |
19. | Установка автомата трехфазного на DIN-рейку от 6 А до 32 А | шт | 100 |
20. | Установка автомата однофазного на DIN-рейку от 63 А | шт | 200 |
21. | Установка автомата трехфазного на DIN-рейку до 63 А | шт | от 500 |
22. | Монтаж УЗО до 63 А | шт | 500 |
23. | Монтаж четырехполюсного УЗО до 63 А | шт | 650 |
24. | Монтаж автомата дифференциального до 63 А | шт | 650 |
25. | Монтаж Din рейки 200р | шт | 200 |
26. | Монтаж шины до 40 А | шт | 200 |
27. | Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) в кабель-канале | м/п | 35 |
28. | Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) в штробе | м/п | 50 |
29. | Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) открытым способом на скобах по бетону и кирпичу | м/п | 50 |
30. | Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) в кабель-канале | м/п | 60 |
31. | Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) в штробе | м/п | 100 |
32. | Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) открытым способом на скобах по бетон и кирпичу | м/п | 80 |
33. | Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в кабель-канале | м/п | 200 |
34. | Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в штробе | м/п | 250 |
35. | Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах по бетону и кирпичу | м/п | 150 |
36. | Прокладка телефонного кабеля | м/п | 70 |
37. | Прокладка телевизионного кабеля | м/п | 70 |
38. | Прокладка интернет кабеля | м/п | 70 |
39. | Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. от 1,5 мм до 2.5 мм ) в гофру | м/п | 15 |
40. | Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в гофру | м/п | 30 |
41. | Прокладка кабеля в электротехнический плинтус | м/п | 75 |
42. | Прокладка кабель-канала до 60 мм | м/п | 100 |
43. | Прокладка кабель-канала от 60 мм до 100 мм | м/п | 200 |
44. | Прокладка лотка до 200 мм | м/п | 350 |
45. | Прокладка лотка до 200 мм | м/п | 500 |
46. | Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (бетон) | м/п | 90 |
47. | Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (кирпич) | м/п | 70 |
48. | Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (гипсокартон) | м/п | 35 |
49. | Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (бетон) | м/п | 120 |
50. | Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (кирпич) | м/п | 100 |
51. | Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (гипсокартон) | м/п | 45 |
52. | Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (бетон) | м/п | 130 |
53. | Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (кирпич) | м/п | 100 |
54. | Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (гипсокартон) | м/п | 60 |
55. | Прокладка электротехнического плинтуса | м/п | 130 |
56. | Установка подрозетника в гипсокартон | шт | 50 |
57. | Установка подрозетника в кирпич,пеноблок,бетон | шт | 100 |
58. | Установка удлиненного подрозетника | шт | 150 |
59. | Установка распределительной коробки в гипсокартон | шт | 150 |
60. | Установка распределительной коробки открытым способом | шт | 150 |
61. | Установка распределительной коробки в кирпич,бетон,пеноблок | шт | 300 |
62. | Сборка распределительной коробки"скрутка" | шт | 350 |
63. | Сборка распределительной коробки "пайка" | шт | 700 |
64. | Укладка теплого пола | кв.м | 500 |
3-й этап работ. Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования. | |||
1. | Установка силовой розетки | шт | 350 |
2. | Установка телевизионной розетки | шт | 100 |
3. | Установка телефонной розетки | шт | 100 |
4. | Установка розетки компьютерной | шт | 350 |
5. | Установка кабель вывода | шт | 150 |
6. | Установка акустической розетки | шт | 150 |
7. | Установка выключателя одноклавишного | шт | 100 |
8. | Установка выключателя двухклавишного | шт | 150 |
9. | Установка выключателя одноклавишного проходного | шт | 150 |
10. | Установка выключателя двухклавишного проходного | шт | 200 |
11. | Установка диммера,кнопки диммера | шт | 300 |
12. | Установка регулятора теплого пола | шт | 500 |
13. | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | 1500 |
14. | Установка и подключение датчика протечки воды | шт | 200 |
15. | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 500 |
16. | Устройство отверстия для точечного светильника | шт | 100 |
17. | Установка точечного светильника | шт | 100 |
18. | Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт | 200 |
19. | Установка бра в сборе | шт | от 500 |
Сборка бра,светильника | шт | 150 | |
20. | Установка люстры в сборе на крюк | шт | 700 |
21. | Установка люстры с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) в сборе | шт | 1500 |
22. | Установка люстры в сборе стоимостью свыше 15 000 руб | шт | 3000 |
23. | Сборка простой люстры | шт | 500 |
24. | Сборка сложной люстры | шт | 1000 |
25. | Монтаж крюка под люстру | шт | 150 |
26. | Монтаж планки под люстру | шт | 150 |
27. | Установка светодиодной ленты открытым способом | м/п | 300 |
28. | Установка антивандального светильника | шт | 450 |
29. | Установка светильника "Выход" | шт | 300 |
30. | Установка уличных светильников | шт | 700 |
31. | Установка светильника Армстронг | шт | 600 |
32. | Установка светодиодных светильников | шт | 500 |
33 | Установка трековых светильников | шт | 450 |
34. | Установка люминесцентного светильника в карниз | м/п | 300 |
35. | Установка дюралайта в карниз | м/п | 200 |
36. | Подключение гидромассажной ванны | шт | от 500 |
37. | Подключение душевой кабины | шт | 500 |
38. | Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт | 1000 |
39. | Установка электрического полотенцесушителя | шт | 500 |
40. | Поиск неисправности(нет света,замыкание) | от 2000 | |
41. | Устранение неисправности | от 3000 |
Примерная стоимость 1 точки электрики в Ростове-на-Дону от 350-1500 рублей(работа).Стоимость электромонтажных работ рассчитывается исходя из мощности нагрузки на 1 точку и дальности нахождения от щитка.Одна точка в электрике-это розетка,выключатель или просто кабель выведенный из стены(например для вытяжки или светильника)На каждые 2-4 точки добавляется еще одна точка(распаячная).Рассчитать самостоятельно стоимость электромонтажных работ очень просто.Например для одной комнаты нужно 6 розеток,1 выключатель,1 люстра+4 распределительные коробки.Итого у нас 12 точек на 1 комнату, но это только сами точки, без штробления и прокладки кабеля.Примерная стоимость электромонтажных работ одной комнаты под ключ-15000 рублей,без сборки щитка. |
Сантехнические работы(сантехника)
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена, руб. |
Подготовительные работы:Демонтаж | |||
1. | Устройство временного водоснабжения и канализации | 3000 | |
8. | Демонтаж биде (без выноса, сохранения) | шт | 400 |
9. | Демонтаж биде (без выноса, с сохранением) | шт | 600 |
10. | Демонтаж писсуара (без выноса, сохранения) | шт | 400 |
11. | Демонтаж писсуара (без выноса, с сохранением) | шт | 600 |
12. | Демонтаж унитаза (без выноса, сохранения) | шт | 1000 |
13. | Демонтаж унитаза (без выноса, с сохранением) | шт | 500 |
14. | Демонтаж раковины, мойки (без выноса, сохранения) | шт | 400 |
15. | Демонтаж раковины, мойки (без выноса, с сохранением) | шт | 600 |
16. | Демонтаж акриловой ванны (без выноса, сохранения) | шт | 500 |
17. | Демонтаж акриловой ванны (без выноса, с сохранением) | шт | 650 |
18. | Демонтаж стальной ванны (без выноса, сохранения) | шт | 1100 |
19. | Демонтаж стальной ванны (без выноса,с сохранением) | шт | 1500 |
20. | Демонтаж чугунной ванны (без выноса, сохранения) | шт | 1600 |
21. | Демонтаж чугунной ванны (без выноса, с сохранением) | шт | 2500 |
22. | Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 600 |
23. | Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 1600 |
24. | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 |
25. | Демонтаж радиатора отопления | шт | 500 |
26. | Демонтаж труб водоснабжения | м/п | 200 |
27. | Демонтаж пластиковых труб канализации | м/п | 150 |
28. | Демонтаж чугунных труб канализации | м/п | 500 |
29. | Демонтаж штанги для душа | шт | 150 |
30. | Демонтаж обвязки | шт | 600 |
31. | Демонтаж гибкой подводки (шлангов) | шт | 100 |
32. | Демонтаж сифона | шт | 200 |
33. | Демонтаж фильтра для очистки воды | шт | 300 |
34. | Демонтаж шарового крана | шт | 300 |
35. | Демонтаж регулятора давления | шт | 500 |
35. | Демонтаж гребенки | шт | 500 |
36. | Демонтаж счетчика | шт | 200 |
37. | Вынос акриловой ванны | шт | 600 |
38. | Вынос стальной ванны | шт | 800 |
39. | Вынос чугунной ванны | шт | 1000 |
40. | Вынос унитаза,раковины,беде,душевого поддона | шт | 500 |
41. | Демонтаж экрана ванны пеноблок | шт | 2500 |
42. | Демонтаж экрана ванны кирпич | шт | 5000 |
43. | Демонтаж экрана ванны гипсокартон | шт | 1500 |
Штробление стен: | |||
1. | Штробление стен под трубы водоснабжения - гипсоблок,пеноблок | м/п | 300 |
2. | Штробление стен под трубы водоснабжения - кирпич | м/п | 500 |
3. | Штробление стен под трубы канализационные - гипсоблок,пеноблок | м/п | 500 |
4. | Штробление стен под трубы сантехнические канализационные - кирпич | м/п | 800 |
5. | Заделка штроб сантехнических труб | м/п | 300 |
6. | Заделка штроб канализационных труб | м/п | 500 |
7. | Сверление технологических отверстий для монтажа до 50 мм - гипсокартон, дерево | шт | 50 |
8. | Сверление технологических отверстий для монтажа до 50 мм - кирпич,пеноблок | шт | 60 |
9. | Сверление технологических отверстий для монтажа до 50 мм - бетон | шт | 80 |
10. | Сверление технологических отверстий для монтажа более 50 мм - гипсокартон, дерево | шт | 60 |
11. | Сверление технологических отверстий для монтажа более 50 мм - кирпич,пеноблок | шт | 80 |
12. | Сверление технологических отверстий для монтажа более 50 мм - бетон | шт | 100 |
Монтаж сантехнических и канализационных труб: | |||
1. | Разводка труб водоснабжения из полипропилена (до 2-х метров) - одинарная точка (гв или хв) | шт | 1650 |
2. | Разводка труб водоснабжения из полипропилена (до 2-х метров) - двойная точка (гв или хв) | шт | 3000 |
3. | Разводка труб водоснабжения из полипропилена (более 2-х метров) | м/п | +500 |
4. | Разводка труб канализации (диаметром до 50 мм) | м/п | 500 |
5. | Разводка труб канализации (диаметром более 50 мм) | м/п | 650 |
6. | Врезка в канализацию (соединение трубы канализационной со стояком) | шт | 1000 |
7 | Переборка канализационного стояка с опусканием в плиту перекрытия | шт | 10000 |
8. | Заужение стояка водопровода | шт | 2500 |
9. | Смещение стояка водопровода | шт | 5000 |
10. | Тепло-звукоизоляции труб | м/п | 150 |
12. | Покраска труб водоснабжения | м/п | 200 |
13. | Врезка крана в стояк | шт | 300 |
14. | Отключение одного стояка в доме | шт | 5000 |
15. | Монтаж перемычки (байпас) - сталь | шт | 2000 |
16. | Монтаж перемычки (байпас) - полипропилен | шт | 2000 |
17. | Перевязка стояка для радиатора | шт | 4000 |
18. | Устранение протечки умывальника, раковины | шт | 600 |
19. | Устранение протечки унитаза, ванны | шт | 1000 |
20. | Монтаж нового радиатора с врезкой в систему | шт | 7500 |
Установка счетчиков,фильтров,кранов | |||
1. | Установка счетчика воды | шт | 500 |
2. | Замена прибора учета (счетчика) воды | шт | 700 |
3. | Установка двух приборов учета (счетчиков) воды | шт | 950 |
4. | Замена двух приборов учета (счетчиков) воды | шт | 1350 |
5. | Замена прокладок в счетчике воды | шт | 200 |
6. | Установка фильтра грубой очистки | шт | 300 |
7. | Установка фильтра грубой очистки(картридж) | шт | 1000 |
8. | Установка фильтра грубой очистки с промывкой | шт | 1000 |
9. | Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1000 |
10. | Установка редуктора давления без регулировки | шт | 750 |
11. | Установка редуктора давления с регулировкой | шт | 1000 |
12. | Установка шарового крана на трубах отопления | шт | 500 |
13. | Установка шарового крана с фильтром тонкой очистки | шт | 750 |
14. | Установка шарового крана на стояк | шт. | 750 |
15. | Установка шарового крана на трубах водоснабжения | шт | 300 |
16. | Установка шарового крана на полотенцесушитель | шт | 750 |
17. | Замена картриджей фильтров | шт | 750 |
18. | Замена картриджей фильтров | шт | 1000 |
Установка ванны,унитаза и т.д.: | |||
1. | Установка акриловой ванны | шт | 1000 |
2. | Установка стальной ванны | шт | 1500 |
3. | Установка чугунной ванны | шт | 2500 |
4. | Установка угловой акриловой ванны | шт | 2200 |
5. | Установка ванны с гидромассажем | шт | 5000 |
6. | Установка угловой ванны с гидромассажем | шт | 7000 |
7. | Занос ванны(угловой) с гидромассажем в ванну | шт | 3000 |
8. | Установка экрана под ванну | шт | 500 |
9. | Изготовление экрана под ванну из гкл | шт | 2000 |
10. | Изготовление экрана под ванну из пеноблока | шт | 3000 |
11. | Установка люка сантехнического на готовое место | шт | 500 |
12. | Установка люка сантехнического с подготовкой места | шт | 2500 |
13. | Изготовление подиума под душевую кабину | шт | 5000 |
14. | Изготовление подиума под унитаз | шт | 2000 |
15. | Устройство подиума под поддон или ванну | кв.м | 2000 |
16. | Установка душевых шторок (стекло) | шт | 3500 |
17. | Установка душевых шторок (пластик) | шт | 1500 |
18. | Гидроизоляция швов по периметру ванны силиконом(1 слой) | шт | 500 |
19. | Гидроизоляция швов по периметру ванны плинтусом пвх на клею | шт | 1000 |
20. | Гидроизоляция швов по периметру ванны готовым керамическим плинтусом | шт | 2000 |
21. | Гидроизоляция швов по периметру ванны керамическим плинтусом с изготовлением | шт | 3000 |
22. | Установка напольного биде(в сборе) | шт | 1500 |
23. | Установка подвесного биде | шт | 2000 |
24. | Установка напольного унитаза(в сборе) | шт | 1100 |
25. | Установка подвесного унитаза | шт | 1500 |
26. | Установка писсуара простого | шт | 1500 |
27. | Установка писсуара сложного | шт | 2500 |
28. | Установка и сборка инсталляции подвесного унитаза | шт | 5000 |
29. | Установка простого (отечественного) бачка унитаза | шт | 500 |
30. | Установка сложного (импортного) бачка унитаза | шт | 1000 |
31. | Установка простого (отечественного) сливного механизма | шт | 200 |
32. | Установка сложного (импортного) сливного механизма | шт | 600 |
33. | Регулировка простого (отечественного) сливного механизма | шт | 150 |
34. | Регулировка сложного (импортного) сливного механизма | шт | 250 |
35. | Ремонт простого (отечественного) сливного механизма | шт | 250 |
36. | Ремонт сложного (импортного) сливного механизма | шт | 450 |
37. | Установка сиденья на унитаз | шт | 300 |
38. | Установка раковины (без смесителя, без сифона) | шт | 700 |
39. | Установка раковины с пьедесталом (без смесителя, без сифона) | шт | 1200 |
40. | Установка раковины типа "тюльпан" (без смесителя, без сифона) | шт | 1200 |
41. | Установка раковины над стиральной машиной (без смесителя, без сифона) | шт | 900 |
42. | Установка мини-раковины (без смесителя, без сифона) | шт | 850 |
43. | Сборка и установка тумбы под раковину | шт | 800 |
44. | Вырезка отверстия в тумбе под трубы | шт | 250 |
45. | Герметизация раковины, мойки | шт | 300 |
46. | Подключение раковины, мойки к готовым коммуникациям | шт | 500 |
47. | Установка кронштейна под раковину | шт | 200 |
48. | Установка душевой кабины | шт | 5000 |
49. | Установка душевой кабины с гидромассажем | шт | 7500 |
50. | Установка душевой кабины-ванны | шт | 7500 |
51. | Сборка душевой кабины без гидромассажа | шт | 1500 |
52. | Сборка душевой кабины без гидромассажем,парогенератором | шт | 3000 |
53. | Установка душевого уголка (с подключением, со сборкой) | шт | 3500 |
54. | Подключение дополнительного оборудования (радио, телефон) | шт | 300 |
55. | Подключение душевой кабины к коммуникациям | шт | 1500 |
56. | Герметизация швов душевой кабины | шт | 600 |
57. | Установка шторок душевой кабины (пластик) | шт | 1500 |
58. | Установка шторок душевой кабины (стекло) | шт | 2000 |
59. | Установка поддона душевой кабины | шт | 1000 |
60. | Ремонт душевой кабины | шт | 750 |
61. | Установка электрического полотенцесушителя | шт | 700 |
62. | Установка водяного полотенцесушителя без изменения схемы подключения (без замены подводки) | шт | 1000 |
63. | Установка водяного полотенцесушителя с изменением схемы подключения (с заменой подводки) | шт | 2000 |
64. | Установка гофры на унитазе | шт | 300 |
65. | Замена гофры на унитазе | шт | 500 |
66. | Замена гофры на унитазе (с демонтажом унитаза) | шт | 1800 |
Установка смесителей: | |||
1. | Установка смесителя на раковину, мойку | шт | 500 |
2. | Установка душевого смесителя | шт | 750 |
3. | Установка штанги душевого смесителя | шт | 250 |
4. | Установка смесителя с подводкой снизу | шт | 700 |
5. | Установка смесителя на биде | шт | 1500 |
6. | Установка смесителя на душевую кабину | шт | 700 |
7. | Установка терморегулирующего смесителя | шт | 2000 |
8. | Установка электронного смесителя | шт | 3000 |
9. | Сборка простого смесителя | шт | 250 |
10. | Сборка сложного смесителя | шт | 450 |
11. | Сборка душевого смесителя | шт | 600 |
12. | Ремонт смесителя(Замена прокладок, уплотнителей смесителей) | шт | 500 |
13. | Установка сифона на раковину, мойку | шт | 250 |
14. | Установка сифона на ванну | шт | 400 |
15. | Ремонт сифона | шт | 350 |
16. | Сборка сифона | шт | 150 |
Монтаж пола:
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
Демонтажные работы. | |||
1. | Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | кв м | 3000 |
2. | Демонтаж паркета | кв м | 100 |
3. | Демонтаж деревянного пола(лаги) с распилом без выноса | кв м | 200 |
4. | Демонтаж линолеума | кв м | 50 |
5. | Демонтаж плитки | кв м | 50 |
6. | Демонтаж старой стяжки | кв м | от 230 |
Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | |||
1. | Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" | кв м | 290 |
2. | Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | кв м | 430 |
3. | Устройство шумоизоляции материалом типа "шуманет" | кв м | 200 |
4. | Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа "пеноплекс" | кв м | 200 |
Работы по устройству стяжки. | |||
1. | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв м | 100 |
2. | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв м | 150 |
3. | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | кв м | 500 |
4. | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной от 5 см до 7 см | кв м | 750 |
5. | Устройство керамзитобетонной стяжки слоем от 7 см до 10см | кв м | 1000 |
6. | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью (наливной пол) | кв м | 250 |
Плиточные работы. | |||
1. | Кладка напольной керамической плитки размером от 20х30 и керамогранита одного рисунка | кв м | 800 |
2. | Укладка фриза | м/п | 500 |
3. | Укладка мозаичной плитки | кв м | от 1500 |
4. | Затирка плитки или мозаики эпоксидной смолой | кв м | 1000 |
5. | Укладка плитки 10х10 ,15х15 ,20х20, декоративных камней | кв м | от 1500 |
6. | Вырезка отверстия в плитке | шт | 450 |
7. | Распил керамической плитки (керамогранита) с одной стороны | м/п | от 300 |
8. | Устройство керамического плинтуса с распилом | м/п | 500 |
9. | Затирка керамической плитки | кв.м | 150 |
10. | Затирка мозаичной плитки,декоративных камней | кв.м | от 500 |
Работы по устройству напольных покрытий. | |||
1. | кв м | ||
2. | кв м | ||
3. | кв м | ||
4. | кв м | ||
5. | кв м | ||
6. | кв м | ||
7. | кв м | ||
8. | |||
9. | кв м | ||
10. | кв м | ||
11. | кв м | ||
12. | кв м | ||
13. | м/п | ||
14. | м/п | ||
15. | кв м | ||
16. | Установка порога в местах стыка паркета,ламината или плитки | м/п | 300 |
17. | м/п | ||
18. | Укладка линолеума без сварки | кв м | 150 |
19. | Укладка винила по диагонали | кв м | 750 |
20. | Укладка винила | кв м | 500 |
21. | Установка пластиковых плинтусов с кабель каналом | м/п | 100 |
22. | Укладка ламината | кв/м | от 250 |
23. | Укладка ламината по диагонали | кв/м | 300 |
24. | Укладка пробковой подложки (либо полиуретановой) для паркетной доски | кв м | 60 |
25. | Укладка паркетной доски | кв м | 500 |
26. | Укладка паркетной доски на фанеру (с приклеиванием) | кв м | 850 |
27. | Укладка обычного линолеума с проклейкой швов | кв м | 200 |
28. | Укладка обычного линолеума на клею с проклейкой швов | кв м | 400 |
29. | Проварка швов | м/п | -------- |
30. | Настил ковролина | кв м | от 300 |
31. | Настил плиточного коврового покрытия | кв м | 500 |
Потолки
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
Подготовительные работы | |||
1. | Снятие старых обоев | кв.м | от 50 |
2. | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м | от 200 |
3. | Размыв-ка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв.м | от 200 |
4. | Утепление потолка материалом "Пеноплекс" | кв.м | 250 |
Штукатурные работы | |||
1. | Грунтовка потолка | кв.м | 75 |
2. | Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м | 100 |
3. | Устройство сетки рабица на потолок | кв.м | 200 |
4. | Штукатурка потолка слоем до 20мм | кв.м | 1000 |
5. | Штукатурка потолка слоем от 20мм(не работаем) | - | - |
6. | - | - | |
Устройство подвесного потолка | |||
1. | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 870 |
2. | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м | 725 |
3. | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м | 870 |
4. | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м | 725 |
5. | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | кв.м | 870 |
6. | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м | 870 |
7. | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв.м | 435 |
8. | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 435 |
9. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 500 |
10. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 800 |
11. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м/п | 1000 |
12. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м/п | 1500 |
